Arriendo de Maquinarias
- Z-60/34
- Z-45/25 RT
- GS 2046
- GS 2032
- 33 Y 40 RTS
- 600 SERIES
Plataforma Articulada Autopropulsada
Z-60/34
Diseñada para aumentar la productividad en aplicaciones exigentes de la construcción y la industria, esta plataforma articulada aporta la maniobrabilidad necesaria para llegar a áreas de difícil acceso.
Es capaz de elevarse desde el nivel del suelo hasta la altura máxima de trabajo de 20,39 m en sólo 100 segundos.
ESPECIFICACIONES
- Altura de trabajo 20,1 m
- Altura de la plataforma 18,3 m
- Altura – replegada 2,64 m
- Longitud
- replegada 7,9 m
- Ancho 2,41 m
- Distancia entre ejes 2,54 m
- Altura libre sobre el suelo 0,40 m
- Longitud de la cesta 0,76/ 0,91 m
- Ancho de la cesta 1,83/ 2,44 m
- Alcance máximo horizontal 10,4 m
- Altura de la articulación del brazo 8,5 m
- Capacidad de elevación 227 kg
- Radio de giro
- exterior 6,00 m
- Radio de giro
- interior 3,00 m
- Rotación continua de la torreta 360°
- Rotación de la cesta 180°
- Voladizo posterior de la torreta cero
- Fuente de alimentación Deutz F3L 2011 diesel 49 CV (36 kw) Ford LRG 425 EFI Gas/LPG 82 CV (61 kw)
- Controles proporcionales
- Unidad motriz auxiliar 12V DC
- Neumáticos rellenos de espuma 15×19,5 – 12 lonas
- Velocidad de desplazamiento
- replegada 6,4 km/h
- Velocidad de desplazamiento
- elevada 1 km/h
- Capacidad del depósito hidráulico 170 l
- Capacidad del depósito de combustible 125 l
- Pendiente superable 4×2/4×4 25%/40%
- Peso 10 004 kg
Plataforma Articulada Autopropulsada para todo terreno
Z-45/25 RT y Z-45/25J RT
El avanzado diseño de plataforma que pone todo a su alcance.
ESPECIFICACIONES
Modelo | Z-45/25J | Z-45/25 |
---|---|---|
Altura de trabajo | 15,7 m | 15,7 m |
Altura de la plataforma | 13,9 metros | 13,9 m |
Altura replegada | 2,08 m | 2,08 m |
Longitud replegada | 5,5 m | 6,8 m |
Ancho | 2,24 m | 2,24 m |
Distancia entre ejes | 2,03 m | 2,03 m |
Altura libre sobre el suelo | ||
Centro | 0,33 m | 0,33 m |
Mín. | 0,25 m | 0,25 m |
Longitud de la cesta | 0,76 m | 0,76 m |
Ancho de la cesta | 1,83 m | 1,83 m |
Alcance máximo horizontal | 7,5 m | 7,5 m |
Altura de la articulación del brazo | 6,9 m | 6,9 m |
Capacidad de elevación | 227 kg | 227 kg |
Radio de giro interior | 1,37 m | 1,37 m |
Rotación de la torreta | 359° | 359° |
Voladizo posterior de la torreta | cero | cero |
Rotación de la cesta | 180° | 160° |
Fuente de alimentación Ford LRG 425 EFI Gasolina/LPG 61 kw (82 CV) Deutz Diesel F3L 2011 36 kw (49 CV) Perkins Diesel 404C-11 38 kw (51 CV) | ||
Velocidad de desplazamiento | ||
Replegada | 7,7 km/ h | 7,7 km/ h |
Elevada | 1 km/ h | 1 km/ h |
Tiempo en alcanzar la altura máxima | 45 segundos | 45 segundos |
Controles | proporcionales | proporcionales |
Bomba de emergencia eléctrica | 12V DC | 12V DC |
Neumáticos de perfil bajo | 355/55 D625 | 355/55 D625 |
Pendiente superable | ||
4×4 | 45% | 45% |
Pendiente superable | ||
4×2 | 30% | 30% |
Capacidad del depósito hidráulico | 95 litros | 95 litros |
Capacidad del depósito de combustible | 54 litros | 54 litros |
Peso | 30% | 30% |
4×42 | 6 260 kg | 6 509 kg |
Peso – 4×22 | 6 167 kg | 6 418 kg |
PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA AUTOPROPULSADA
GS-2046 GS-2646 GS-3246
El avanzado diseño de plataforma que pone todo a su alcance.
ESPECIFICACIONES
Modelo | Z-45/25J | Z-45/25 |
---|---|---|
Altura de trabajo | 15,7 m | 15,7 m |
Altura de la plataforma | 13,9 metros | 13,9 m |
Altura replegada | 2,08 m | 2,08 m |
Longitud replegada | 5,5 m | 6,8 m |
Ancho | 2,24 m | 2,24 m |
Distancia entre ejes | 2,03 m | 2,03 m |
Altura libre sobre el suelo | ||
Centro | 0,33 m | 0,33 m |
Mín. | 0,25 m | 0,25 m |
Longitud de la cesta | 0,76 m | 0,76 m |
Ancho de la cesta | 1,83 m | 1,83 m |
Alcance máximo horizontal | 7,5 m | 7,5 m |
Altura de la articulación del brazo | 6,9 m | 6,9 m |
Capacidad de elevación | 227 kg | 227 kg |
Radio de giro interior | 1,37 m | 1,37 m |
Rotación de la torreta | 359° | 359° |
Voladizo posterior de la torreta | cero | cero |
Rotación de la cesta | 180° | 160° |
Fuente de alimentación Ford LRG 425 EFI Gasolina/LPG 61 kw (82 CV) Deutz Diesel F3L 2011 36 kw (49 CV) Perkins Diesel 404C-11 38 kw (51 CV) | ||
Velocidad de desplazamiento | ||
Replegada | 7,7 km/ h | 7,7 km/ h |
Elevada | 1 km/ h | 1 km/ h |
Tiempo en alcanzar la altura máxima | 45 segundos | 45 segundos |
Controles | proporcionales | proporcionales |
Bomba de emergencia eléctrica | 12V DC | 12V DC |
Neumáticos de perfil bajo | 355/55 D625 | 355/55 D625 |
Pendiente superable | ||
4×4 | 45% | 45% |
Pendiente superable | ||
4×2 | 30% | 30% |
Capacidad del depósito hidráulico | 95 litros | 95 litros |
Capacidad del depósito de combustible | 54 litros | 54 litros |
Peso | 30% | 30% |
4×42 | 6 260 kg | 6 509 kg |
Peso – 4×22 | 6 167 kg | 6 418 kg |
PLATAFORMA DE TIJERA ELECTRICA AUTOPROPULSADA
GS-2032
Una plataforma estable y fiable de fácil manejo con una extensión de plataforma incorporada.
ESPECIFICACIONES
Modelo GS 2032 | Descripción |
---|---|
Altura de trabajo | 7,9 m |
Altura de la plataforma | 6,10 |
Altura replegada | |
Con barandillas | 2,11 m |
Con barandillas bajadas | 1,93 m |
Con barandillas plegadas | 1,73 |
Suelo / Plataforma | 0,98 m |
Longitud - Replegada | 2,44 m |
Ancho | 0,81 m |
Distancia entre ejes | 1,85 m |
Altura libre sobre el suelo | 1,85 m |
En el centro de la máquina | 0,10 m |
Dispositivo antibaches desplegado | 0,02 m |
Longitud de plataforma | 2,26 m |
Longitud de la plataforma extendida | 3,17 m |
Extensión de la plataforma | 0,91 m |
Ancho de la plataforma | 0,79 m |
Altura de las barandillas | 1,10 m |
Altura zócalo | 0,15 m |
Capacidad de elevación | 363 kg |
Radio de giro exterior | 2,34 m |
Radio de giro interior | Cero |
Fuente de alimentación 24V (4 baterías de 6V 245 AH) | |
Velocidad de desplazamiento | |
replegada | 3,5 km/h |
elevada | 0,8 km/h |
Velocidad de elevación / descenso | 30/26 seg |
Controles proporcionales estándar | |
Pendiente superable | |
Neumáticos que no tocan el suelo 38x13x28 cm | |
Pendiente superable | 30% |
Tracción a las 2 ruedas delanteras | |
Multidiscos de freno a las 2 ruedas traseras | |
Peso | 2044 kg |
PLATAFORMAS DE TIJERA AUTOPROPULSADAS TODO TERRENO.
33-RTS 40-RTS
Plataformas de tijera todo terreno, con mejor pendiente superable y tracción estándar en las cuatro ruedas.
ESPECIFICACIONES
Modelo | 40-RTS | 33-RTS |
---|---|---|
Altura de trabajo | 10,06 m | 12,06 m |
Altura de la plataforma | 12,10 m | 14,10 m |
Altura replegada | 2,08 m | 2,08 m |
Con barandillas | 2,32 m | 2,45 m |
Con barandillas bajadas | 1,70 m | 1,83 m |
Suelo/ plataforma | 1,19 m | 1,31 m |
Longitud máquina | ||
replegada | 2,67 m | 2,67 m |
extendida | 4,10 m | 4,10 m |
replegada con estabilizadores | 3,40 m | 3,40 m |
Ancho de la maquina | 1,73 m | 1,73 m |
Distancia entre ejes | 1,85 m | 1,85 m |
Altura libre sobre el suelo | 0,20 m | 0,20 m |
Ancho de la plataforma | 1,55 m | 1,55 m |
Longitud de la plataforma (replegada) | 2,51 m | 2,51 m |
Longitud de la plataforma (extendida) | 3,66 m | 3,66 m |
Extensión de la plataforma | 1,15 m | 1,15 m |
Capacidad de elevación | 567 kg | 567 kg |
Capacidad de carga en la extensión | 136 kg | 136 kg |
Radio de giro exterior | 3,68 m | 3,68 m |
Radio de giro interior | 1,52 m | 1,52 m |
Motor de alimentación Perkinsdiesel 403C-1120Kw(27CV) Kubota Diesel D100520 Kw(27CV) | ||
Velocidad de traslación | ||
Replegada | 6,1 km/h | 6,1 km/h |
Elevada | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Velocidad de elevación/descenso | 30/35 s | 40/37 s |
Controles tracción proporcional (ambos modelos) | ||
Neumáticos | 30/60 cm | 30/60 cm |
Pendiente superable | 40% | 35% |
Tracción en las cuatro ruedas (ambos modelos) | ||
Multidiscos de freno a las dos ruedas traseras (2 modelos) | ||
Capacidad del depósito hidráulico | 81,4 | 81,4 |
Capacidad del depósito de Combustible | 56,8 | 56,8 |
Peso (sin estabilizadores) | 3189 kg | 3529 kg |
Peso (con estabilizadores) | + 483 kg | + 483 kg |
TELESCOPIC BOOM LIFTS
600-SERIES
CARACTERÍSTICAS
- Platform: 36 x 96 in. (0.91 x 2.44 m)
- SkyPower® Package
- Oscillating Axle
- Inward Swinging Gate
- Hydraulic Platform Rotator
- 110V AC Receptacle in the Platform
- 5 Degree Tilt Alarm/Indicator Light
- Swing-Out Engine Tray
- 12V DC Auxiliary Power
- Hourmeter
- Control ADE® System
- All Motion Alarm
- Proportional Controls
- Gull-Wing Hoods
- Operators Tool Tray
- Platform Console Machine Status
- Light Panel*
- Lifting/Tie Down Lugs
- Engine Distress Warning/Shutdown
- Selectable via JLG Analyzer
Largest Working Range in its Class
- 56 ft 9 in. (17.3 m) of horizontal outreach for improved access
- Versatile articulating jib provides a wider range of motion
Easier Maintenance, Reduced Costs
- Swing-out engine tray allows for faster and easier access for routine maintenance
- Exclusive Advanced Design Electronics (Control ADE®) System provides smoother machine functions, increased fuel efficiency and reduced emissions
Higher Capacity and Improved Performance
- Industry’s highest platform capacity of 1,000 lb (454 kg)
- 45% gradeability and oscillating axle for improved traction
ALCANCE
- Platform Height
- 600S 60 ft 3 in. (18.36 m)
- 660SJ 66 ft 8 in. (20.32 m)
- Horizontal Outreach
- 600S 49 ft 6 in. (15.09 m)
- 660SJ 56 ft 9 in. (17.3 m)
- Swing 360° Continuous
- Platform Capacity—
- Restricted (600S Only)1,000lb (454 kg)
- Platform Capacity—
- Unrestricted 500 lb (227 kg)
- Platform Rotator
- 600S 160° Hydraulic
- 660SJ 180° Hydraulic
- Dimensions
- A. Platform Size 36 x 96 in. (0.91 x 2.44 m)
- B. Overall Width 7 ft 11 in. (2.41 m)
- C. Tailswing (working condition) 3 ft 9 in. (1.14 m)
- D. Stowed Height 8 ft 5 in. (2.57 m)
- E. Stowed Length 600S 27 ft 11 in. (8.51) 660SJ 33 ft 6 in. (10.21 m)
- F. Wheelbase 8 ft 1 in. (2.46 m)
- G. Ground Clearance 12 in. (30 cm)
- Weight1
- 600S 22,750 lb (10,319 kg)
- 660SJ 27,600 lb (12,519 kg)
- Max. Ground Bearing Pressure
- 600S 67 psi (4.7 kg/cm2)
- 660SJ 75 psi (5.27 kg/cm2)
- 1. Certain options or country standards increase weight Chassis
- Drive Speed 2WD 4.25 mph (6.8 kmph)
- Drive Speed 4WD 4.25 mph (6.8 kmph)
- Gradeability 2WD 30%
- Gradeability 4WD 45%
- Tires
- 600S & 660SJ 39 x 15-225 Lug Tread
- Axle Oscillation 8 in. (20 cm)
- Turning Radius, (Inside/Outside)
- 2WS 7 ft 7.5 in./17 ft 6 in.
- (3.45 m/5.41 m)
- 4WS 4 ft 4.5 in./11 ft 6.5 in.
- (1.65 m/3.45 m)